M&A支援 M&A実績例
17/1/22 新規に、売却希望案件 2件、買収希望案件 3件 追加いたしました。
売却希望案件
| 業種 | 所在地 | 希望額 | 直近売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|
| デイサービス | 関東圏 | 要相談 | - | 約20,000千円 |
| デジタルコンテンツ | 東京 | 2億円 | - | 約70,000千円 |
| 新興上場企業 | - | - | - | - |
| 上場企業のため、個別にてお問い合わせください。 | ||||
買収希望案件
| 業種 | 所在地 | 投資額 | 直近売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム開発 | 全国 | 5億円未満 | 10億円規模 | - |
| 病院/薬局 | 全国 | 50億円まで | 不問 | 不問 |
| ITサービス | 全国 | 30億円まで | 5億円以上 | - |

事業再生・企業再生取り組み支援のプログラムサイト。